IX Memorial J.M. Roselló

Hola a tots,
El passat 12 de setembre es va realitzar el IX Memorial J.M Roselló. El Genis s’estrena com a cronista:
Hola a tots!

Com ja sabeu, el passat dia 12 de setembre es va jugar el IX memorial Josep Mª Roselló commemorant la Festa Major de Bellpuig.

Del nostre club hi van asisitir: en Javi Paul, el Jordi, el Marc, en Dani i el Genís. El campionat es va jugar a 8 rondes a partides semi-ràpides (10:00 finish). El Campionat el va guanyar Mikola Tuz empatat a punts amb el Lluís Tresents. Parlant de club es pot dir que vam tenir molta sort en els premis: en javi paul va quedar 1er del seu tram(1900-2000), en Marc va quedar 1er del seu tram(1800-1900) seguit del Dani que va quedar segon. El Genís també va quedar segon del seu tram(1700-1800). El campionat va ser tot un èxit i tot va anar sobre rodes excepte que es va retardar una mica.

         Lloc  Cognoms – Nom                Cat.       Elo  Punts  M-Buch. Buch.  Prog.

              1   TUZ, MIKOLA                   D         1699 7        32.0  43.0   35.0

                 2   TRESENTS PLA, LLUÍS           A         2252 7        25.5  35.5   28.0
                 3   VISA JORDANA, JOEL            A         2346 6.5      31.5  42.5   32.5
                 4   NIETO FARRENY, FRANCESC       A         2136 6.5      29.5  39.5   31.5
                 5   FRANCESC CUSCULLOLA, ORIOL    A         2176 6        31.0  41.0   29.5
                 6   MONFÀ SOLÉ, RAMON             A         2139 6        28.5  39.5   27.0
                 7   GUTIERREZ MARTOS, FERRAN ELOI A         2165 6        25.5  35.0   24.0
                 8   SOLE PERA, JORDI              A         2135 6        25.0  34.5   25.0
                 9   TUDELA BAIGET, MIQUEL         A         2068 5.5      27.0  36.5   26.0
                10   PAUL CAVA, JAVIER             B         1904 5.5      27.0  34.5   22.5
                11   PARRAMON GUILLAUMET, JAUME    A         2013 5.5      26.5  35.5   24.5
                12   MONFA ESCOLÀ, RAMON           B         1968 5        31.0  41.0   26.0
                13   CODINA GARCIA, JOSEP          A         2220 5        28.5  38.5   28.0
                     VERDES NADAL, RAMON           A         2127 5        28.5  38.5   28.0
                15   PRAT BAQUÉ, VICENÇ            A         2091 5        28.0  38.0   25.0
                16   SANUY MONCASI, ALBERT         A         2063 5        26.5  35.5   25.0
                17   ARNÓ BENDICHO, ARNAU          A         2037 5        26.0  35.0   22.0
                18   CARULLA ALSERA, XAVIER        B         1980 5        25.5  34.0   21.0
                19   FORTUNY PROFITÓS, JORDI       D         1786 5        25.5  32.5   21.0
                20   GIRIBET CUÑAT, JOAN RAMON     A         2071 5        24.0  33.5   21.0
                21   BORRÁS CAMARASA, MARC         C         1884 5        23.0  31.0   21.0
                22   COSIALLS BAZ, DANIEL          C         1885 5        23.0  30.0   21.0

                23   FERRER FONT, JORDI            B         1909 4.5      29.0  38.0   22.5
                24   SERRADELL GALLART, MIQUEL     B         1990 4.5      28.0  36.5   25.5
                25   MORA AMELLA, JOAN             B         1980 4.5      25.5  33.5   18.0
                26   ANAYA IBARS, GENÍS            D         1732 4.5      25.5  33.0   16.5
                27   ELÍAS TOMÁS, LLUÍS            C         1855 4.5      24.0  30.5   17.5
                28   MONTOLIU DAROCA, IMMA         B         1968 4        29.5  38.0   25.0
                29   LLAVALL SANS, DANIEL          A         2157 4        27.0  35.5   20.0
                30   MARTÍ PAJUELO, ELIES          B         1944 4        27.0  33.5   22.0
                31   BOLDÚ QUIRÓS, JOSEP           B         1928 4        25.0  34.0   18.0
                32   PAGES JANER, JOSEP            C         1895 4        25.0  33.0   20.0
                33   AUBACH SOTERES, SANTI         D         1793 4        25.0  32.5   17.0
                34   SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB B         1947 4        24.5  32.5   20.0
                35   RUIZ GARCIA, LLUIS            C         1872 4        24.0  31.5   19.0
                36   FLOTATS ARDIACA, SERGI        C         1814 4        23.5  32.5   17.0
                37   BORDERA MARTIN, JORDI         C         1835 4        23.0  31.0   16.0
                38   MARTÍ TRILLA, ALEIX           C         1824 4        22.5  30.5   16.0
                     BALCELLS SENTAÑES, XAVIER     D         1777 4        22.5  30.5   16.0
                40   MARTÍ PAJUELO, MANEL          D         1794 4        20.0  28.0   14.0
                41   FABREGA RAMON, SERGI          D         1765 4        19.5  27.0   16.0
                42   de LUNA PLA, ARMAND           C         1850 3.5      27.0  36.5   21.5
                43   BONET VERDÚ, MARCEL           B         1923 3.5      25.5  35.0   19.5
                44   SOLE GONZALEZ, EDGAR          C         1808 3.5      25.5  33.0   17.0
                45   ROIG SANCLIMENS, FRANCESC     B         1901 3.5      22.5  30.5   17.0
                46   CALDERO LESAN, JORDI          D         1756 3.5      22.5  29.5   14.0
                47   PIQUE SAFONT, JOAN MANUEL     A         2131 3.5      16.5  26.5   12.5
                48   BERNADES, FELIX               D         1735 3        25.5  33.5   14.0
                49   GIL MATEU, GERARD             E         1690 3        23.0  29.5   14.0
                50   CASAS TORRES, PAU             E         1701 3        22.5  29.5   14.0
                51   MEDA MONTARDIT, IGNASI        D         1711 3        22.5  29.5   13.0
                52   BORRÁS BURGUES, JORDI         D         1742 3        22.0  29.0   13.0
                53   LLOVERA PUJOL, ROGELI         D         1708 3        20.0  28.5   11.0
                54   AMOROS ARMENTE, JOSEP         D         1718 3        19.5  26.5   11.0
                55   MONFÀ ESCOLÀ, JOEL            D         1758 3        19.5  25.0   13.0
                56   SOLE PIJUAN, FERRAN           E         1700 3        19.0  25.0   13.0
                57   SOLE CHIMENO, JUAN            D         1708 3        19.0  24.5    9.0
                58   TEIXIDÓ PELEGRÍ, PATRICIA     E         1700 3        18.0  23.5   11.0
                59   BERGÉ SOLÉ, JOSEP             D         1738 2        22.5  30.5   12.0
                60   DIAZ-TEJEIRO RUIZ, VICTOR     D         1707 2        21.5  27.0   11.0
                61   DIAZ-TEJEIRO RUIZ, ARNAU      E         1700 2        21.0  27.0    7.0
                62   LAFRONT UTCHE, PERE           D         1690 2        19.0  25.5    5.0
                63   NORIA BERTRAN, ERIC           E         1700 2        18.0  24.0    7.0
                64   CANALES ROS, ALBERT           E         1700 2        18.0  23.0    7.0
                65   GABARRÓ SOLÉ, RAMON           A         2258 2        17.0  24.5    9.0
                66   FOIX MARTÍNEZ, JOSEP          E         1700 2        17.0  22.5    6.0
                67   BARRERA GARCIA, KEVIN         D         1700 2        17.0  22.0    3.0
                68   GUIM GARRIGA, ROGER           D         1700 2        16.5  21.5    7.0
                69   MONYARCH IÑIGUEZ, GUILLEM     E         1700 1        16.5  21.5    5.0
                70   FABREGAT RUIZ, CRISTIAN       D         1700 1        10.0  15.5    1.0




Fins aviat

One thought on “IX Memorial J.M. Roselló

  • September 20, 2010 at 7:46 am
    Permalink

    Enhorabona Genís per la crònica!!
    Esperem que no sigui la última xD

    L'has fet molt bé.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *