1er Campionat Escolar Escacs Col·legi Episcopal
Hola a tots!,
Aquest dissabte es va celebrar el 1er Campionat Escolar Col·legi Episcopal, va ser tot un éxit, en les jornades de portes obertes sempre es presenten els escacs, però amb la prova d’ahir es demostra que hi ha molta afició entre els escolars de Lleida (i de no-Lleida també) pels escacs.
Van anar-hi del nostre club per a col·laborar en el campionat: Xavi, Javier Paul entre d’altres (si em deixo algú ho sento!). També hi estava representat el club amb 3 joves jugadors: Noel, Josep Maria i Kevin.
La classificació final va ser:
Lloc Nom Feder Loc Club Punts Buch.-M Buch. Progr.
1-2 Vidaller De Pedro, Leon Bin 14 BINEFAR 6.5 23.0 31.5 27.0
Sese Ibañez, Alberto Bin 14 BINEFAR 6.5 21.0 27.5 27.0
3 Carnice Caldero, Guillem Vil 14 VILANOVA 5.5 16.0 23.0 20.0
4-9 Sole Gonzalez, Edgar Llei 12 Lleida 5 24.5 34.5 24.0
Ballarin Corvinos, Jorge Bin 10 BINEFAR 5 21.0 30.5 22.0
Fortuny Profitos, Jordi bal 14 Balaguer 5 20.5 30.0 20.0
Fabrega Ramon, Sergi Vall 14 VALLFAGONA 5 20.5 29.0 22.0
Caldero Lesan, Jordi Llei 12 Lleida 5 20.0 28.0 17.0
Tierno Rios, Guillermo Bin 14 BINEFAR 5 18.0 27.0 18.0
10-12 Tierno Rios, Nestor Bin 14 BINEFAR 4.5 21.0 29.0 19.5
Clua Guardia, Mariona Vall 12 Vallfogona 4.5 19.5 27.5 16.5
Foix Martinez, Josep Vall 10 Vallfogona 4.5 17.0 24.0 18.0
13-20 Sole Pijuan, Ferran Llei 10 LLeida 4 21.0 29.5 15.0
Esteve I Hereu, Noel Dom 12 DOMINIQUES 4 20.0 25.5 19.0
Mir Carnice, Jordi Vil 10 VILANOVA 4 18.0 26.0 16.0
Solani Nuñez, Joel Vall 14 Vallfogona 4 17.5 26.5 19.0
Ros Manuel, Pau Vall 12 VALLFOGONA 4 17.0 25.0 16.0
Fortuño Mateos-Aparicio, Anna Par 12 PARDINYES 4 16.0 22.5 14.0
Lladanosa gort, Albert epis 10 Episcopal 4 13.5 19.5 10.0
21-23 Fons Miret, Nil Par 12 PARDINYES 3.5 20.0 27.5 17.0
Baro Corral, Kevin Mir 10 MIRASAN 3.5 19.0 26.0 17.5
Bensaid, Fethi Par 12 PARDINYES 3.5 15.5 22.5 13.5
24-33 Torrelles Bisquert, Marc 12 Practiques I 3 21.0 28.0 16.0
Jurado Foix, Pau Epis 10 EPISCOPAL 3 19.5 28.0 14.0
Monyarch Ñiguez, Guillem Lle 10 LLEIDA 3 19.5 26.5 15.0
Hamel Borroy, Elias Par 12 PARDINYES 3 18.0 26.5 13.0
Canales Ros, Albert Llei 8 Lleida 3 16.0 23.0 11.0
Noria Bertran, Erik Vall 12 VALLFOGONA 3 16.0 22.0 11.0
Cotonat Gracia, Victor Epis 10 EPISCOPAL 3 16.0 21.0 10.0
Zoco Jimenez, Iñigo Joc 12 JOC DE LA BOLA 3 13.5 18.5 7.0
Morell Mesa, Gerard Epis 8 EPISCOPAL 3 13.0 17.5 8.0
Musso, Federico Joc 12 JOC DE LA BOLA 3 13.0 17.0 8.0
34-36 Amoros, Josep Lle 10 LLeida 2.5 19.0 26.5 14.0
Oro Vidal, Eric Dom 12 DOMINIQUES 2.5 17.0 24.5 11.5
Guiu Pico, Anna Dom 10 DOMINIQUES 2.5 13.0 18.5 9.0
37-42 Metaute Martin, oriol Prac 12 Practiques I 2 17.0 25.5 12.0
Herrero, Albert bell 12 Bellvis 2 17.0 22.5 7.0
Vara Tarancon, Albert Dom 10 Dominiques 2 15.5 21.5 7.0
Nerin Pauls, Pau 10 Dominiques 2 15.5 19.5 8.5
Fraile Alonso, Pablo Epis 10 EPISCOPAL 2 14.0 19.5 9.0
Chueca, Claudia Dom 10 Dominiques 2 13.0 17.0 5.0
43 Cuadrado Collado, Hugo Lliv 8 Llivia 1 13.0 19.0 3.0
44-47 Roige Sanjuan, Juli Epis EPISCOPAL 0 17.5 26.0 0.0
Roige Sanjuan, Lluis Epis EPISCOPAL 0 17.5 24.5 0.0
Marti Trilla, Aleix Vall 10 VALLFOGONA 0 17.5 24.5 0.0
Vilchez, Sergi Joc 8 JOC DE LA BOLA 0 14.0 22.5 0.0
També hi ha un petit video del campionat:
Felicitar no només als jugadors, sino també als delegats, monitors que any rera any van ficant el seu gra de sorra per a promoure els escacs. Endavant!
Fins ben aviat!!
Club Escacs Balàfia