Campionat Vallfogona de Balaguer 2009

Hola a tots!!

Ahir diumenge 3 d’agost es va celebrar el Campionat de Ràpides “Estiu i Cultura” 2009 a Vallfogona de Balaguer, el Club Escacs Balàfia va portar una de les representacions més nombroses: Jorgina, Marc, Tere, Dorin, Jordi, Andreu i Ricard.
El campionat es va celebrar en les piscines de Vallfogona -molt bona idea!, l’haurem de copiar!!-, tot i la tormenta del dissabte a la tarde, el lloc era fantàstic.
El campionat es decidia a 11 rondes de partides ràpides, el resultats van ser molt bons: el Jordi Borràs va aconseguir el segon lloc en el seu tram d’ELO, molt bé Jordi!!!!, per la seva part el Ricard es va proclamar campió Absolut (i ho va tenir que suar!!).
Adjuntem la classificació final.

Classificació

Puesto Nombre                     Loc  Club       Puntos Buch. Progr. Buch.-M

1    GONZALEZ BRINGUE, RICARD   2211 BALAFIA    9.5     73.0   56.0    60.0
2    MAS GENE, ORIOL            1964 BENAVENT   8       74.5   51.0    61.5
3    LLAVALL SANS, DANIEL       2162 TARREGA    8       74.0   47.5    59.0
4    BERGE FONTANE, ANDREU      2154 BALAFIA    7.5     72.5   43.5    59.5
5    FARRE SELMA, DAVID         1910 TARREGA    7.5     67.5   43.5    55.5
6    ARNO BENDICHO, ARNAU       1923 ALMENAR    7.5     65.0   44.0    54.5
7    MONFA ESCOLA, RAMON        1966 VILANOVENC 7       76.5   50.0    62.0
8    SOLANI NUÑEZ, JOSHUA       1992 VALLFOGONA 7       75.0   45.0    60.5
9    PARRAMON GUILLAUMET, JAUME 2048 VALLFOGONA 7       67.5   41.5    55.0
10   ORRIT SOLE, GERARD         1894 BALAGUER   7       67.0   42.0    55.0
11   MONFA SOLE, RAMON          2157 VILANOVENC 6.5     77.0   49.5    62.5
12   MONTOLIU DAROCA, IMMA      1979 VALLFOGONA 6.5     72.0   44.5    58.0
13   RUIZ GARCIA, LLUIS         1891 ALMENAR    6.5     67.0   39.0    56.0
14   SOLE PERA, JORDI           2123 VILANOVENC 6.5     66.5   37.0    54.0
15   COSIALLS BAZ, DANIEL       1839 LLEIDA     6.5     66.0   40.0    55.5
16   PRAT BAQUE, VICENS         2060 GUISSONA   6       74.0   42.0    59.5
17   SANUY MONCASI, ALBERT      2070 ALMENAR    6       72.5   40.5    59.0
18   BONET VERDU, MARCEL        1932 VILABARCA  6       61.5   38.0    50.5
19   SANTESMASES ESTANY, RAMON  189  VILABARCA  6       60.5   35.0    49.0
20   BORRAS BURGUES, JORDI      1731 BALAFIA    6       59.5   34.0    49.5
21   MIRCHOV TSVETKOV, IVAN     1700 GUISSONA   6       58.5   34.0    48.0
22   BORRAS CAMARASA, JORGINA   1744 BALAFIA    6       47.0   28.0    39.0
23   BORRAS CAMARASA, MARC      1851 BALAFIA    5.5     68.0   40.0    57.5
24   ARNO BENDICHO, XENIA       1754 BENAVENT   5.5     66.0   34.5    55.0
25   TORRELLES HORNOS, ROBERT   1944 ALMENAR    5.5     64.0   35.0    52.5
26   TRESENS MASANES, JORDI     1755 GUISSONA   5.5     52.0   28.0    41.5
27   FUMAS FONTOVA, EUDAL       1732 BALAGUER   5       65.5   33.0    53.5
28   BERNADES PUJADES, FELIX    1748 BELLPUIG   5       59.5   32.0    49.0
29   ANAYA IBARS, GENIS         1726 LLEIDA     5       59.0   28.0    49.0
30   CALDERO LESAN, JORDI       1700 LLEIDA     5       56.5   25.0    46.5
31   FORTUNY PROFITOS, JORDI    1729 BALAGUER   5       56.0   27.0    46.5
32   SERRA TERSA, SALVADOR      1759 ALMENAR    5       54.5   28.0    43.5
33   DORIN, IVANUS              1759 BALAFIA    5       53.0   28.0    43.5
34   CODINA BESORA, JOAN PERE   1820 GUISSONA   5       47.0   25.0    39.0
35   MONFA ESCOLA, JOEL         1728 VILANOVENC 4.5     57.0   28.0    48.0
36   FARRAS TRILLA, JOAN RAMON  1700 VALLFOGONA 4.5     51.5   26.0    43.5
37   SOLE PIJUAN, FERRAN        1700 LLEIDA     4       50.5   20.0    41.0
38   COSIALLS RIS, RAMON        1701 BENAVENT   4       49.5   21.0    41.5
39   CAMARASA MIRADA, TERE      1720 BALAFIA    4       44.5   20.0    35.0
40   MARTI TRILLA, ALEIX        1738 VALLFOGONA 4       43.0   24.0    35.5
41   SOLANI NUÑEZ, JOEL         1700 VALLFOGONA 3.5     61.5   24.0    50.0
42   MONYARC IÑIGUEZ, GUILLEM   1700 LLEIDA     3       49.0   18.0    41.5
43   BERGE SOLE, JOSEP          1700 VALLFOGONA 3       48.5   16.0    39.5
44   FOIX MARTINEZ, JOSEP       1700 IVARS      3       47.5   14.0    39.0
45   AMOROS ARMENTE, JOSEP      1700 LLEIDA     2       47.5    7.0    39.0
46   CLARISO SABANES, ROGER     1814 VALLFOGONA 0        4.5    0.0     1.5
     MONTOLIU CORTES, MARC      1725 BALAGUER   0        4.5    0.0     1.5

Estigueu atents, perque durant l’agost hi ha nombrosos campionats, entre d’altres el nostre!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *