Copa Catalana. Jornada 2
Hola a tots!
Ja ha finalitzat la Copa Catalana, encara avui es veia la nevada del divendres passat, Bellpuig estava tot nevat, això si, feia un fred que pelava!!!
Us adjuntem l’àlbum fotogràfic!!!, hi ha novetats, hem estrenat les noves dessuadora, feia goig tots amb la samarreta (hem estat els únics i els més elegants).
Anem a veure els resultats,
Balàfia B, format per Tere, Dorin, Ivelina i Jorgina, han aconseguit fer 9.5, molt bé, fins i tot més del que s’esperava la Tere, tots han aconseguit punts per a l’equip. Molt bé!
Balàfia A2, format per Daniel, Genis, Marc i Jordi, han aconseguit 15.5 punts, quasi el 50%, molt bé tenint en compte que jugaven amb rivals amb més rànquing. Molt bones partides de tots ells, ànims Jordi que no passa res! (ja m’encarregaré personalment de que juguis més partides, l’any que ve farem bufandes o mitjons!).
Balàfia A1, format per Ricard, Andreu, Jose (alias red de Mate) i Javier (alias Colapsator) que avui debutava amb el primer equip i ha estat dels millors. Han aconseguit un boníssim 6è lloc, la millor classificació del club en la Copa Catalana i a més campions de 1a provincial.
La competició ha estat un bon entrenament per al campionats per equips, ja hem vist que tots els equips són durs i ningú regala res. També destacar el sorteig del campionat per equips: tant el Balàfia A com el Balàfia B coindeixen els mateixos dies com a locals, al Balàfia B li tocarà anar a Sort la darrera ronda -el desplaçament més llarg- però no serà fins a finals de març, pel que fa el Balàfia A, també ha tingut sort i el desplaçament més llarg és a Ponts (alguns ja es fregaven les mans pensant en les coques i els braços de gitano!).
Rank | Equipo | Gr. | Part. | + | = | – | Pts. | Res. |
1 | LLEIDA | DH | 8 | 7 | 0 | 1 | 25½ | 0 |
2 | BENAVENT A | 2DV | 8 | 7 | 0 | 1 | 24½ | 0 |
3 | TARREGA | 2DV | 8 | 7 | 0 | 1 | 23½ | 0 |
4 | GUISSONA | PRE | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 |
5 | PARDINYES A-1 | PRE | 8 | 5 | 0 | 3 | 18½ | 0 |
6 | BALAFIA A-1 | 1PR | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 |
7 | LLEIDA C | 1PR | 8 | 2 | 5 | 1 | 17½ | 1 |
8 | TARREGA B | PRE | 8 | 4 | 1 | 3 | 17½ | 1 |
9 | LLEIDA B | PRE | 8 | 5 | 0 | 3 | 17½ | 0 |
10 | VALLFOGONA | 1PR | 8 | 4 | 0 | 4 | 16½ | 2 |
11 | BELLPUIG | 1PR | 8 | 4 | 0 | 4 | 16½ | 0 |
12 | TORA | 1PR | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 |
13 | ALMENAR A-2 | 2PR | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 |
14 | BENAVENT B | 2DV | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 |
15 | IVARS A-1 | PRE | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 |
16 | BALAFIA A-2 | 1PR | 8 | 4 | 1 | 3 | 15½ | 0 |
17 | PARDINYES A-2 | PRE | 8 | 3 | 2 | 3 | 15½ | 0 |
18 | IVARS A-2 | PRE | 8 | 3 | 0 | 5 | 15½ | 0 |
19 | VILANOVENC A-1 | PRE | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 |
20 | ALMENAR A-1 | 2PR | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 |
21 | BAIX SEGRE A-1 | PRE | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 |
22 | VILANOVENC A-2 | PRE | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 |
23 | VALLFOGONA B | 2PR | 8 | 1 | 3 | 4 | 14½ | 0 |
24 | VILABARCA | 2PR | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |
25 | IVARS B | 2PR | 8 | 1 | 2 | 5 | 13½ | 0 |
26 | LLEIDA D | 3PR | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 |
27 | TARREGA C | 3PR | 8 | 2 | 1 | 5 | 12½ | 0 |
28 | BALAFIA B | 3PR | 8 | 0 | 2 | 6 | 9½ | 0 |
29 | VALLFOGONA C | 3PR | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
Teniu els resultats dels emparellaments en aquest enllaç.
Fins divendres!!! (alclub planificarem els jugadors de cada equip).
Club Escacs Balàfia