Classificació XIII Open d’escacs de Balàfia

Hola a tots/es!!

Ja tenim aqui la classificació del passat open d’escacs que vam organitzar durant les festes majors de Balàfia.

Sabem que arriva una mica tard, hem tingut problemes informàtics. Esperem sapigueu disculpar-nos.

Per cert. Moltíssimes gràcies a tots per participar-hi.
Us veiem l’any que ve!!

Ah!! I enhorabana als guanyadors!!

Classificacions

Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1-2 Ramon, Albert 2391 7.5 43.0 54.5 38.5
Rue, Josep Maria 2206 7.5 41.5 53.0 38.5
3-4 Verdes, Ramon 2101 7 42.0 52.5 38.0
Arno, Arnau 2083 7 39.0 50.5 35.0
5-6 Lopez, Xavier 2221 6.5 41.0 53.0 36.0
Llaval, Daniel 2173 6.5 41.0 52.0 39.5
7-13 Aranzana, Alberto 2114 6 38.5 50.5 31.0
Aldomá, Roger 1947 6 37.0 46.5 32.0
Gutierrez, Ferran Eloi 2205 6 36.0 47.0 30.0
Sanuy, Albert 2109 6 36.0 46.5 31.5
Arnillas, Jose 1969 6 35.5 45.5 30.0
Herreros, Jaume 1923 6 35.0 45.0 30.0
Ferrer, Jordi 1958 6 29.0 36.0 25.0
14-17 Prat, Vicenç 2132 5.5 38.0 48.5 31.0
Orrit, Gerard 1974 5.5 36.5 44.5 29.0
Monfá, Ramon 1982 5.5 32.0 41.0 30.0
Bonet, Marcel 1920 5.5 31.5 39.5 24.0
18-26 Moreno, Eduardo 1949 5 36.5 47.0 27.0
Montoliu, Imma 1967 5 35.0 46.5 28.0
Vallverdú, Oscar 2200 5 35.0 44.5 29.5
Palau, Albert 2018 5 33.0 43.0 28.0
Rodriguez, Julián 1918 5 33.0 42.0 27.0
Parramon, Jaume 2032 5 31.0 41.5 25.0
Quintas, Lluis 2239 5 31.0 39.5 24.5
Torrelles, Robert 2031 5 30.0 38.5 25.0
Toledano, Raul 1700 5 29.5 38.0 22.0
27-31 Cosialls, Daniel 1913 4.5 38.5 50.0 29.5
Virgili, Josep Maria 1910 4.5 35.0 44.5 21.5
Gimenez, Alfonso 1700 4.5 33.0 43.5 23.5
Mora, Juan 1990 4.5 31.5 42.5 24.5
Solé, Jordi 2179 4.5 30.5 40.0 23.5
32-41 Ruiz, Lluis 1880 4 33.0 43.0 23.0
Sasclemente Aragues, Angel 1714 4 32.0 42.0 21.0
Ortoneda, Emili 2041 4 31.5 40.0 23.0
Paul, Javier 1915 4 29.5 39.5 18.0
Bellosta, Emilio 1700 4 29.0 36.5 16.0
Fortuny, Jordi 1849 4 27.0 34.0 19.0
Monfá, Joel 1734 4 26.5 35.0 17.5
Serra, Jaime 1713 4 26.0 31.5 16.0
Serra, Salvador 1811 4 23.0 30.5 14.0
Cabestany, Xavier 1868 4 22.5 29.0 15.0
42-46 Sanchez, Marcelo 1854 3.5 30.0 39.0 18.0
Pelegri, Manel 1700 3.5 30.0 38.5 18.5
Borras, Marc 1864 3.5 29.0 37.0 19.0
Rodriguez, Kevin 1700 3.5 28.5 37.0 17.0
Sole, Ferran 1860 3.5 26.5 33.0 18.5
47-52 Borras, Jordi 1755 3 29.0 37.5 16.0
Teixido, Patricia 1700 3 28.0 36.5 16.0
Meda, Ignacio 1720 3 26.5 33.0 10.0
Ricalday, Esau 1700 3 25.5 32.0 13.0
Barranco, Fernando 1700 3 25.0 31.5 11.0
Bergé, Josep 1700 3 23.5 29.5 8.0
53-54 Salvia, Josep Maria 1700 2 27.0 33.0 10.0
Moreno, Joaquin 1700 2 24.5 31.0 8.0
55 Freire, Agustin 1700 1 22.5 29.5 5.0
56-59 Caldero, Jordi 1825 0 5.5 5.5 0.0
Lopez, Jeroni 1700 0 5.5 5.5 0.0
Masagué, Guerau 1700 0 4.5 4.5 0.0
Bedoya, Jordi 1970 0 4.0 4.0 0.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *